Lista resultado sistema de admisión escolar año lectivo 2020. Colegio San Bernardino De Sena:
CURSO | RUT | NOMBRE |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24954253-9 | RUBÉN ESTEBAN ARÁNGUIZ MONSALVE |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24957208-K | SARA MONSERRAT IGNACIA DÍAZ MELLADO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24959782-1 | JOSÉ JULIÁN ENRIQUE CASTILLO CUEVAS |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24971811-4 | AGUSTINA ANAHIS RUBILAR MORALES |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24974625-8 | ISIDORA TRINIDAD SEPÚLVEDA LABRÍN |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24976585-6 | TOMÁS MAXIMILIANO CID GRAJALES |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24983214-6 | LEONOR EMILIA QUIROZ SALGADO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 24986814-0 | PABLO ALONSO SILVA DAGNIER |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25003410-5 | GUSTAVO VALENTÍN ANABALÓN TOLEDO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25009148-6 | BASTIÁN MANUEL GUTIÉRREZ BELTRÁN |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25042195-8 | ÁMBAR AGUSTINA DELGADILLO SANDOVAL |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25050334-2 | ALONSO MAXIMILIANO ULLOA ACEVEDO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25053976-2 | HANSS LUCAS PEÑALILLO MORA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25085200-2 | ANAÍS PASCAL GUTIÉRREZ RIVAS |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25085946-5 | JORGE ALONSO FELICIANO TIZNADO LOYOLA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25133195-2 | JOAQUÍN ANTONIO SOTO MONTECINO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25139134-3 | RODRIGO ALONSO HERNÁNDEZ SOLAR |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25176453-0 | ELÍAS CRISTÓBAL MÉNDEZ AGUAYO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25177714-4 | CRISTÓBAL ANTONIO HERRERA NAVARRETE |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25178791-3 | CRISTÓBAL ALONSO BELTRÁN CASTILLO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25202032-2 | ABRAHAM IGNACIO ROMERO ESTRADA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25213569-3 | AARON IGNACIO NAVARRETE ROJAS |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25248623-2 | MANUEL ALEJANDRO JIMÉNEZ BAEZA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25252451-7 | JULIÁN ESTEBAN RAMÍREZ AKBAR |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25263353-7 | ISABELLA ANASTASIA BUSTOS FERREIRA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25285187-9 | SEBASTIÁN ALONSO RAMÍREZ VÁSQUEZ |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25299637-0 | AGUSTÍN ELÍAS DÍAZ URRUTIA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25305439-5 | LAUTARO JOAQUÍN QUEZADA DELGADILLO |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25312545-4 | CRISTÓBAL AGUSTÍN MORENO VALDERRAMA |
1er nivel de Transición (Pre-kinder) | 25346662-6 | RICARDO YAMIR VERA SALAZAR |
2° nivel de Transición (Kinder) | 24712145-5 | PATRICIO HERNÁN GACITÚA NAVARRETE |
2° nivel de Transición (Kinder) | 24732849-1 | SOFÍA ALEJANDRA SANHUEZA TORRES |
2° nivel de Transición (Kinder) | 24805540-5 | DANIEL ESTEBAN BASCUR ORMEÑO |
2° nivel de Transición (Kinder) | 24877908-K | THOMAS GABRIEL OVIEDO TORRES |
2° nivel de Transición (Kinder) | 24901784-1 | AGUSTÍN IGNACIO MORA HENRÍQUEZ |
1° básico | 24299655-0 | AGUSTÍN IGNACIO MOYANO ROCHA |
1° básico | 24330159-9 | BENJAMÍN ISAIAS TORRES BARRERA |
1° básico | 24350375-2 | MOISÉS MARTÍN ALONSO HENRÍQUEZ OTÁROLA |
1° básico | 24353333-3 | FRANCISCA ANDREA SUÁREZ UBILLA |
1° básico | 24353333-3 | DAFNE AMARAL ESTEFANÍA BELTRÁN SEPÚLVEDA |
1° básico | 24459444-1 | MARTÍN ESTEBAN CAMPOS MARÍN |
1° básico | 24371183-5 | JAVIER IGNACIO GALLEGOS SEGUEL |
1° básico | 24495170-8 | MAIKOL ALEJANDRO AYALA ROJAS |
1° básico | 24495308-5 | EMILIA AYLEEN PAILLACÁN GUTIÉRREZ |
1° básico | 24496504-0 | ANNIA SOFÍA TORRES ALARCON |
1° básico | 24507573-1 | ALISON ANAYELI LAGOS GUÍÑEZ |
1° básico | 24513967-5 | AINARA DANAE POBLETE SANTIBÁÑEZ |
1° básico | 24530442-0 | ANTONELLA AMARAL TILLERÍA ESPINOZA |
1° básico | 24564654-2 | HANS BENJAMÍN ALONSO BEROÍZA RIFFO |
1° básico | 24570281-7 | EMILIA ALEXIA CARRASCO CARRASCO |
2° básico | 24201415-4 | MARTÍN ALONSO PEREIRA FUENTEALBA |
2° básico | 24220939-7 | FERNANDA ANTONELLA LEAL VALDERRAMA |
2° básico | 24307325-1 | AMELIA ROSARIO PEREIRA GUÍÑEZ |
3° básico | 23762892-6 | JAVIER RICARDO ENRIQUE INALEFF VALDEBENITO |
6° básico | 22801734-5 | CRISTOPHER JEHOVANY VERA VERGARA |
6° básico | 22835538-0 | LINETT CATALINA SEGUEL FUENTES |
6° básico | 22866853-2 | MIA PASCAL DÍAZ BASÁEZ |
6° básico | 22895738-0 | JUAN EFRAÍN ANDRES AGUILERA ALBORNOZ |
6° básico | 22980118-K | ANTONIA ELIZABETH PAILLACÁN GUTIÉRREZ |
6° básico | 23046637-8 | KARLA FRANCHESCA MATUS PEREIRA |
7° básico | 22530157-3 | GENESIS ANAÍS SALDAÑA RÍOS |
7° básico | 22740454-K | VICTORIA SARAHI CARRASCO FERNÁNDEZ |
Más información sobre proceso de matrículas: https://colegiosanbernardino.cl/matriculas-2020/